| # | Tipe Motor | Kode Model | Tahun Pembuatan | Negara | Link Download 1 | Link Download 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki GSX R 150 | 2017 | Indonesia | Download | Download | |
| 2 | Suzuki GSX S 150 | 2019 | Indonesia | Download | Download | |
| 3 | Suzuki Gixxer GSX 250 FR | 2021 | Indonesia | Download | Download | |
| 4 | Suzuki Inazuma 250 | 2014 | Indonesia | Download | Download | |
| 5 | Suzuki Satria F 150 R Gen 2 | 2009 | Indonesia | Download | Download | |
| 6 | Suzuki Satria F 150 R Gen 3 | 2012 | Indonesia | Download | Download | |
| 7 | Suzuki Raider Satria FI 150 R #1 | 2016 | Thailand | Download | Download | |
| 8 | Suzuki Raider Satria FI 150 R #2 | 2022 | Thailand | Download | Download | |
| 9 | Suzuki Thunder 125 #2 | 2010 | Indonesia | Download | Download | |
Parts Catalog Sepeda Motor SUZUKI Tipe Cub
| # | Tipe Motor | Kode Model | Tahun Pembuatan | Negara | Link Download 1 | Link Download 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Shogun 125 FD | 2004 | Thailand | Download | Download | |
| 2 | Suzuki Shogun 125 SP Pro FD | 2008 | Thailand | Download | Download | |
| 3 | Suzuki Shogun 125 FL | 2008 | Thailand | Download | Download | |
| 4 | Suzuki Smash 110 New | 2006 | Thailand | Download | Download | |
| 5 | Suzuki Smash Titan 110 | 2010 | Thailand | Download | Download | |
| 6 | Suzuki Shooter Young Star 115 | 2014 | Thailand | Download | Download | |
Parts Catalog Sepeda Motor SUZUKI Tipe Matic
| # | Tipe Motor | Kode Model | Tahun Pembuatan | Negara | Link Download 1 | Link Download 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Access 125 | 2025 | India | Download | Download | |
| 2 | Suzuki Address 110 | 2015 | Indonesia | Download | Download | |
| 3 | Suzuki Avenis 125 | 2021 | India | Download | Download | |
| 4 | Suzuki Burgman Street 125 | 2023 | India | Download | Download | |
| 5 | Suzuki Hayate 125 | 2012 | Thailand | Download | Download | |
| 6 | Suzuki Let's 110 FI | 2023 | Thailand | Download | Download | |
| 7 | Suzuki Nex 110 Karburator | 2012 | Philipine | Download | Download | |
| 8 | Suzuki SkyDrive 125 | 2009 | Malaysia | Download | Download | |
| 9 | Suzuki Spin / Step 125 | 2007 | Thailand | Download | Download | |
Parts Catalog Sepeda Motor KAWASAKI Tipe Cub
| # | Tipe Motor | Kode Model | Tahun Pembuatan | Negara | Link Download 1 | Link Download 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Athlete 125 | 2008 | Indonesia | Download | Download | |
| 2 | Kawasaki Athlete Pro 125 | 2015 | Indonesia | Download | Download | |
| 3 | Kawasaki Blitz 112 | 2004 | Indonesia | Download | Download | |
| 4 | Kawasaki Fury 125 | 2014 | Philipina | Download | Download | |
| 5 | Kawasaki Kaze Old | 1996 | Indonesia | Download | Download | |
| 6 | Kawasaki Kaze R New | 2004 | Indonesia | Download | Download | |
| 7 | Kawasaki ZX 130 | 2008 | Indonesia | Download | Download | |
Parts Catalog Sepeda Motor KAWASAKI Tipe Sport
| # | Tipe Motor | Kode Model | Tahun Pembuatan | Negara | Link Download 1 | Link Download 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki Ninja RR 150 New | 2015 | Indonesia | Download | Download | |
| 2 | Kawasaki ZX 10 R | 2016 | Indonesia | Download | Download | |
| 3 | Kawasaki ZX 14 R | 2013 | Indonesia | Download | Download | |
Parts Catalog Sepeda Motor YAMAHA Tipe Sport
| # | Tipe Motor | Kode Model | Tahun Pembuatan | Negara | Link Download 1 | Link Download 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Byson 150 Karburator | 45P1 | 2010 | Indonesia | Download | Download |
| 2 | Yamaha MT25 250 | BRJ2 | 2025 | Indonesia | Download | Download |
| 3 | Yamaha RX King 135 2T | 3KAK | 2007 | Indonesia | Download | Download |
| 4 | Yamaha Scorpio 225 Gen 1 | 5BP1 | 2001 | Indonesia | Download | Download |
| 5 | Yamaha Scorpio 225 Gen 3 | 54D3 | 2012 | Indonesia | Download | Download |
| 6 | Yamaha V-ixion 150 old | 3C15 | 2011 | Indonesia | Download | Download |
| 7 | Yamaha New V-Ixion Lightning 150 | 1PA3 | 2013 | Indonesia | Download | Download |
| 8 | Yamaha WR 155 | B3MJ | 2025 | Indonesia | Download | Download |
| 9 | Yamaha WR 250 | 2GBM | 2018 | Indonesia | Download | Download |
| 10 | Yamaha Xabre 150 | BG72 | 2017 | Indonesia | Download | Download |
| 11 | Yamaha XSR 155 | BBS1 | 2020 | Indonesia | Download | Download |
| 12 | Yamaha YZF R15 150 Gen 1 | 2PK1 | 2014 | Indonesia | Download | Download |
| 13 | Yamaha YZF R15 155 VVA | BK67 | 2020 | Indonesia | Download | Download |
| 14 | Yamaha YZF R25 250 Gen 1 | 1WD1 | 2014 | Indonesia | Download | Download |
| 15 | Yamaha YZF R25 250 Gen 2 | BRE1 | 2025 | Indonesia | Download | Download |
Parts Catalog Sepeda Motor YAMAHA Tipe Moped / Cub
| # | Tipe Motor | Kode Model | Tahun Pembuatan | Negara | Link Download 1 | Link Download 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha F1Z-R | 4WH | 2004 | Indonesia | Download | Download |
| 2 | Yamaha Jupiter Z 110 New | 2P2 | 2008 | Indonesia | Download | Download |
| 3 | Yamaha Jupiter Z 115 FI | 1DY3 | 2012 | Indonesia | Download | Download |
| 4 | Yamaha Jupiter MX 135 new Auto Clutch | 55S1 | 2010 | Indonesia | Download | Download |
| 5 | Yamaha Jupiter MX 135 new Manual Clutch | 50C5 | 2013 | Indonesia | Download | Download |
| 6 | Yamaha Jupiter MX King 150 Old | 2PV | 2015 | Indonesia | Download | Download |
| 7 | Yamaha Lexam 115 | 40D1 | 2010 | Indonesia | Download | Download |
| 8 | Yamaha Vega R 105 | 5ER5 | 2002 | Indonesia | Download | Download |
| 9 | Yamaha Vega R 110 | 45C1 | 2008 | Indonesia | Download | Download |
| 10 | Yamaha Vega ZR 115 | 35D4 | 2011 | Indonesia | Download | Download |
| 11 | Yamaha Vega RR 115 | 5D96 | 2013 | Indonesia | Download | Download |